ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কনভেয়র চেইন টেবিল টপ হুইলের জন্য প্লেট হুইল
z | de | dp | গুলি | z | de | dp | s |
|
|
D1 | D1 | ||||||||
12 | ৮৫.৭ | ৭৭.২৮ | ১৪ |
|
|
|
|
|
|
14 | ৯৮.৩ | ৮৯.৮৮ | ১৪ |
|
|
|
|
|
|
15 | ১০৪.৬ | ৯৬.১৮ | ১৪ |
|
|
|
|
|
|
16 | ১১০.৯ | ১০২.৫২ | ১৬ |
|
|
|
|
|
|
17 | ১১৭.২ | ১০৮.৮২ | ১৬ |
|
|
|
|
|
|
19 | ১২৯.৯ | ১২১.৫২ | ১৬ |
|
|
|
|
|
|
20 | ১৩৬.২ | ১২৭.৮৪ | ১৬ |
|
|
|
|
|
|
21 | ১৪২.৬ | ১৩৪.১৮ | ২০ |
|
|
|
|
|
|
23 | ১৫৫.৩ | ১৪৬.৮৮ | ২০ |
|
|
|
|
|
|
26 | ১৭৪.৩ | ১৬৫.৯২ | ২০ |
|
|
|
|
|
|
27 | ১৮০.৭ | ১৭২.২৭ | ২০ |
|
|
|
|
|
|
৩৫ | ২৩১.৫ | ২২৩.১২ | ২০ |
|
|
|
|
|
|
৩৮ | ২৫০.৬ | ২৪২.১৮ | ২৫ |
|
|
|
|
|
|
৩৯ | ২৫৬.৯ | ২৪৮.৫৪ | ২৫ |
|
|
|
|
|
|
৪০ | ২৬৩.৩ | ২৫৪.৯২ | ২৫ |
|
|
|
|
|
z | de | ডিপি | S D1 |
| z | de | dp | s D1 |
|
| |
11 | ১১৭.৪ | ১০৬.৪৮ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | ১২৬.৯ | ১১৫.৯১ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | ১৩৭.৩ | ১২৫.৩৬ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | ১৫৬.২ | ১৪৪.২৯ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | ১৭৫.২ | ১৬৩.২৭ | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | ২১৩.২ | ২০১.২৯ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | ২২২.৮ | ২১০.৮০ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | ২৩২.৩ | ২২০.৩২ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | ২৭০.৪ | ২৫৮.৪১ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | ২৯৯.০ | ২৮৭.০০ | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | ৩৭৫.২ | ৩৬৩.২৭ | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
z | রোলার ২৫ | রোলার ২৮ | রোলার ৩১ | ||||||
de | dP | D1 | de | dP | D1 | de | dP | D1 | |
6 | ১১৫.০ | ১০০.০০ | 20 |
|
| ১১৬.২ | ১০০.০০ | 20 | |
7 | ১৩২.৭ | ১১৫.২৪ | 20 |
|
| ১৩৩.৮ | ১১৫.২৪ | 20 | |
8 | ১৫৮.১ | ১৩০.৬০ | 25 | ১৫০.২ | ১৩০.৬০ | 25 | ১৫২.৩ | ১৩০.৬০ | 25 |
9 | ১৬৩.৭ | ১৪৬.২০ | 25 |
|
| ১৬৭.৯ | ১৪৬.২০ | 25 | |
10 | ১৭৯.৩ | ১৬১.৮৫ | 25 | ১৮১.৪ | ১৬১.৮৫ | 25 | ১৮৩.৫ | ১৬১.৮৫ | 25 |
11 | ১৯৫.০ | ১৭৭.৫০ | 25 |
|
| ১৯৯.২ | ১৭৭.৫০ | 25 | |
12 | ২১১.০ | ১৯৩.২০ | 25 |
|
| ২১২.০ | ১৯৩.২০ | 25 | |
13 | ২২৬.৪ | ২০৮.৯৫ | 30 |
|
| ২৩০.৬ | ২০৮.৯৫ | 30 | |
14 | ২৪২.২ | ২২৪.৭০ | 30 | ২৪৪.৩ | ২৪৪.৭০ | 30 | ২৪৬.৪ | ২২৪.৭০ | 30 |
15 | ২৫৭.৯ | ২৪০.৪৫ | 30 | ২৬০.০ | ২৪০.৪৫ | 30 | ২৬২.১ | ২৪০.৪৫ | 30 |
16 | ২৭৩.৮ | ২৫৬.৩০ | 30 |
|
| ২৭৮.০ | ২৫৬.৩০ | 30 | |
17 | ২৮৯.৫ | ২৭২.০৫ | 30 |
|
| ২৯৩.৭ | ২৭২.০৫ | 30 | |
18 | ৩০৫.৪ | ২৮৭.৯৫ | 30 | ৩০৭.৫ | ২৮৭.৯৫ | 30 | ৩০৯.৬ | ২৮৭.৯৫ | 30 |
19 | ৩২১.৩ | ৩০৩.৮০ | 30 |
|
| ৩২৫.৫ | ৩০৩.৮০ | 30 | |
20 | ৩৩৭.১ | ৩১৯.৬০ | 30 |
|
| ৩৪১.৩ | ৩১৯.৬০ | 30 | |
21 | ৩৫২.৯ | ৩৩৫.৪৫ | 30 |
|
| ৩৫৭.১ | ৩৩৫.৪৫ | 30 | |
22 |
|
| ৩৭০.৯ | ৩৫১.৩৫ | 30 | ৩৭৩.০ | ৩৫১.৩৫ | 30 | |
23 |
|
|
|
|
| ৩৮৮.৯ | ৩৬৭.২০ | 30 | |
24 | ৪০০.০ | ৩৮৩.০৫ | 30 | ৪০২.৬ | ৩৮৩.০৫ | 30 | ৪০৪.৭ | ৩৮৩.০৫ | 30 |
25 | ৪১৬.৪ | ৩৯৮.৯৫ | 30 |
|
| ৪১৯.৭ | ৩৯৮.৯৫ | 30 | |
26 | ৪৩২.৩ | ৪১৪.৮০ | 30 |
|
| ৪৩৬.৫ | ৪১৪.৮০ | 30 | |
27 | ৪৪৮.২ | ৪৩০.৭০ | 30 |
|
| ৪৫২.৪ | ৪৩০.৭০ | 30 | |
28 | ৪৬৪.০ | ৪৪৬.৫৫ | 30 |
|
| ৪৬৮.২ | ৪৪৬.৫৫ | 30 | |
29 | ৪৮০.০ | ৪৬২.৫০ | 30 |
|
|
|
|
| |
30 | ৪৯৫.৮ | ৪৭৮.৩৫ | 30 |
|
|
|
|
| |
32 |
|
|
|
|
| ৪৩১.৮ | ৫১০.১০ | 30 | |
35 |
|
|
|
|
| ৫৭৯.৫ | ৫৫৭.৮০ | 30 | |
38 | ৬২২.৯ | ৬০৫.৪৫ | 30 |
|
| ৬২২.০ | ৬০৫.৪৫ | 30 |
হ | রোলার ২৫ | রোলার ৩১ | ||||
de | dp | D1 | de | dP | D1 | |
8 | ২১৩.৪ | ১৯৫.৯৮ | ৩০ | ২১৭.৬ | ১৯৫.৯৮ | 30 |
9 | ২৩৬.৮ | ২১৯.৩০ | ৩০ | ২৪১.০ | ২১৯.৩০ | 30 |
10 | ২৬০.২ | ২৪২.৭৭ | ৩০ | ২৬৪.৪ | ২৪২.৭৭ | 30 |
11 | ২৮৩.৭ | ২৬৬.২৫ | ৩০ | ২৮৭.৯ | ২৬৬.২৫ | 30 |
12 | ৩০৭.৩ | ২৮৯.৮০ | ৩০ | ৩১১.৫ | ২৮৯.৮০ | 30 |
13 | ৩৩০.৯ | ৩১৩.৪২ | ৩০ | ৩৩৪.১ | ৩১৩.৪২ | 30 |
14 |
|
| ৩৫৮.৭ | ৩৩৭.০৫ | 30 | |
15 | ৩৭৮.১ | ৩৬০.৬৭ | ৩০ | ৩৮২.৩ | ৩৬০.৬৭ | 30 |
16 | ৪০১.৯ | ৩৮৪.৪৫ | ৩০ | ৪০৬.১ | ৩৮৪.৪৫ | 30 |
17 |
|
| ৪১৯.৭ | ৪০৮.০৭ | 30 | |
20 | ৪৯৬.৯ | ৪৭৯.৪০ | 30 |
|
| |
21 |
|
| ৫২৪.৮ | ৫০৩.১৭ | 30 | |
25 | ৬১৫.৯ | ৫৯৮.৪২ | ৩০ | ৬২০.১ | ৫৯৮.৪২ | 30 |
z | রোলার২৫ | রোলার ৩১ | রোলার ৪০ | ||||||
de | dp | D1 | de | dp | D1 | de | ঘp | D1 | |
8 | ২৭৮.৭ | ২৬১.৩১ | 30 | ২৮২.৯ | ২৬১.৩১ | 30 | ২৮৩.০ | ২৬১.৩১ | 30 |
9 |
|
|
| ৩১৪.১ | ২৯২.৪০ | 30 | ৩১৪.০ | ২৯২.৪০ | 30 |
10 | ৩৪১.২ | ৩২৩.৬১ | 30 | ৩৪৫.৪ | ৩২৩.৬১ | 30 | ৩৪৫.০ | ৩২৩.৬১ | 30 |
11 | ৩৭২.৫ | ৩৪৫.৯৫ | 30 | ৩৭৬.৭ | ৩৫৪.৯৫ | 30 | ৩৭৮.০ | ৩৫৪.৯৫ | 30 |
12 | ৪০৩.৯ | ৩৮৬.৪০ | 30 | ৪০৮.১ | ৩৮৬.৪০ | 30 | ৪০৯.০ | ৩৮৬.৪০ | 30 |
13 |
|
|
| ৪৩৯.৬ | ৪১৭.৯০ | 30 |
|
| |
14 |
|
|
| ৪৭১.১ | ৪৪৯.৪০ | 30 | ৪৭৩.০ | ৪৪৯.৪০ | 30 |
15 |
|
|
| ৫০২.৬ | ৪৮০.৯০ | 30 |
|
| |
16 |
|
|
| ৫৩৪.৩ | ৫১২.৬০ | 30 | ৫৩৬.০ | ৫১২.৬০ | 30 |
17 |
|
|
| ৫৬৫.৮ | ৫৪৪.১০ | 30 |
|
| |
18 |
|
|
| ৫৯৭.৬ | ৫৭৫.৯০ | 30 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
| ৬৬৩.০ | ৬৩৯.২০ | 30 |
হ | ঘe | D1 | L |
13 | ৭৮.৯৮ | 15 | ৪৩.৫ |
15 | ৯৩.৬৭ | 15 | ৪৩.৫ |
17 | ১০৫.৪৭ | 20 | ৪৩.৫ |
19 | ১১৭.৩৪ | 20 | ৪৩.৫ |
21 | ১২৯.২৬ | 20 | ৪৩.৫ |
23 | ১৪১.২২ | 20 | ৪৩.৫ |
25 | ১৫৩.২১ | 20 | ৪৩.৫ |
27 | ১৬৫.২০ | 20 | ৪৩.৫ |
29 | ১৭৭.২৪ | 20 | ৪৩.৫ |
31 | ১৮৯.২৮ | 20 | ৪৩.৫ |
১.প্লেট হুইল: ২০*১৬ মিমি, ৩০*১৭.০২ মিমি, DIN ৮১৬৪ অনুসারে চেইনের জন্য, এছাড়াও পিচ ৫০, ৭৫, ১০০ এর জন্য; ২.টেবিল টপ হুইল: IN ৮১৫৩ অনুসারে চেইনের জন্য।